Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

7 de diciembre de 2022

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
03-dic 04-dic 05-dic 06-dic 07-dic
DIC2022 - - 262,90 259,23 267,13
MAR2023 - - 271,54 267,86 275,40
MAY2023 - - 275,86 271,81 279,16
JUL2023 - - 278,15 273,93 280,63
SET2023 - - 281,55 277,14 283,02
DIC2023 - - 285,87 281,18 286,51
MAIZ
DIC2022 - - 247,53 246,25 247,13
MAR2023 - - 252,15 250,87 252,45
MAY2023 - - 252,84 251,56 253,04
JUL2023 - - 251,76 250,38 251,86
SET2023 - - 238,57 237,78 239,06
DIC2023 - - 234,34 233,55 234,73
AVENA
DIC2022 - - 233,73 234,59 231,66
MAR2023 - - 231,31 232,18 229,25
MAY2023 - - 226,49 228,04 227,53
JUL2023 - - 226,15 228,39 227,87
SET2023 - - 225,29 226,32 224,25
DIC2023 - - 225,29 226,32 224,25
SOJA
ENE2023 - - 528,29 534,63 540,87
MAR2023 - - 530,95 537,01 542,80
MAY2023 - - 533,89 539,77 545,37
JUL2023 - - 535,64 541,42 547,12
AGO2023 - - 529,39 534,72 540,14
SET2023 - - 513,96 518,18 523,14
NOV2023 - - 505,87 509,55 513,96
HARINA DE SOJA
DIC2022 - - 476,19 495,15 509,48
ENE2023 - - 476,30 494,49 505,96
MAR2023 - - 474,54 491,52 503,75
MAY2023 - - 472,23 488,87 500,33
JUL2023 - - 470,68 487,00 498,46
AGO2023 - - 465,83 481,48 492,40
SET2023 - - 458,45 472,12 482,26
OCT2023 - - 450,07 461,53 470,90
DIC2023 - - 448,86 459,77 469,25
ACEITE DE SOJA
DIC2022 - - 1.430,79 1.408,08 1.392,20
ENE2023 - - 1.379,42 1.358,47 1.343,92
MAR2023 - - 1.372,80 1.344,81 1.326,29
MAY2023 - - 1.366,41 1.334,44 1.317,03
JUL2023 - - 1.357,81 1.326,07 1.309,53
AGO2023 - - 1.348,11 1.316,81 1.302,04
SET2023 - - 1.337,53 1.306,23 1.294,32
OCT2023 - - 1.325,63 1.294,98 1.285,06
DIC2023 - - 1.319,23 1.288,37 1.280,43

KANSAS *

TRIGO
DIC2022 - - 314,07 310,76 317,65
MAR2023 - - 309,29 304,98 311,86
MAY2023 - - 308,10 303,51 310,30
JUL2023 - - 306,35 302,04 308,47
SET2023 - - 307,18 302,95 309,29
DIC2023 - - 309,02 304,70 310,85

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR